Entzündungen in den Mundwinkeln weisen auf ein Defizit an Zink und Vitamin B2 hin.
Ist unsere Haut sehr uneben und trocken, benötigt unser Körper Kupfer, Selen, Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E.
Zeigt die untere Augenpartie Färbungen im Rot-, Grün- und Braunbereich, dann könnte ein Herzanfall kurz vor der Türe stehen. Derartige Färbungen deuten auf einen Mangel an Selen hin.
Stark verbreitete Blutgefäße im Gesicht, deuten auf einen Kupfermangel.
| SKORBUT: | kann man mit VITAMIN C vorbeugen und heilen! | 
| RACHITIS: | kann man mit VITAMIN D und VITAMIN C vorbeugen und heilen! | 
| KROPF: | kann man mit JOD, KUPFER und SELEN vorbeugen und heilen! | 
| ANEMIE: | kann man mit EISEN, KUPFER, PHOLSSÄURE und VITAMIN B 12 vorbeugen und heilen! | 
Wegen der extremen Nährstoffverluste unserer Böden seit 1980: Europa: - 72% Afrika: - 73% Australien: - 70% USA: - 85% und damit einhergehen mit den hohen Vitalstoffverlusten in unseren Lebensmitteln!
| Vitalstoffverluste seit 1980 | |||||
| Spinat | Magnesium | -68% | Bohne | Calcium | -38% | 
| Vitamin B6 | -59% | Folsäure | -12% | ||
| Vitamin C | -58% | Magnesium | -25% | ||
| Vitamin B6 | -61% | ||||
| Apfel | Vitamin C | -70% | Kartoffel | Calcium | -70% | 
| Magnesium | -33% | ||||
| Erdbeere | Vitamin C | -67% | Karotte | Calcium | -25% | 
| Magnesium | -57% | ||||
| Banane | Calcium | -34% | Calcium | -58% | |
| Folsäure | -84% | Folsäure | -52% | ||
| Magnesium | -35% | Magnesium | -35% | ||
| Vitamin B6 | -80% | ||||
Quelle: Institut für Umweltmedizin in Rostock
Bei Interesse, weiteren Fragen oder eventueller Literatur diese Thematik betreffend, stehe ich Ihnen/euch liebend gerne zur Verfügung oder wenden sich bitte an eine der ganzheitlich helfenden Ansprechpersonen dieser Seite: Ganzheitliche Hilfe